Výsledky Ostrava-Hošťálkovice - 25. 5. 2019
TFA MH Hošťálkovice 2019

Informace Výsledky

Žáci - mladší chlapci - bez dýchacího přístroje
Pořadí Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. Ostrava-Muglinov Jan Gavlas 1:19,26 1:19,26
2. Hlučín-Bobrovníky Šimon Guřan 1:19,39 1:19,39
3. Ostrava-Pustkovec Ondřej Plaček 1:22,49 1:22,49
4. Ostrava-Pustkovec Matěj Axman 1:28,09 1:28,09
5. Dobroslavice Matyáš Tománek 1:29,08 1:29,08
6. Darkovice Vojtěch Hanel 1:30,45 1:30,45
7. Hlučín František Lampart 1:31,51 1:31,51
8. Ostrava-Pustkovec Jindřich Vjaclovský 1:25,29 10 1:35,29
9. Hlučín-Bobrovníky Radim Smolka 1:37,10 1:37,10
10. Ostrava-Pustkovec Václav Holuša 1:37,35 1:37,35
11. Ostrava-Muglinov David Dlouhý 1:27,85 10 1:37,85
12. Ostrava-Muglinov Peter Miklo 1:38,13 1:38,13
13. Ostrava-Muglinov David Burda 1:38,83 1:38,83
14. Klimkovice Matěj Šolc 1:39,00 1:39,00
15. Ostrava-Muglinov Alexandr Sochr 1:39,28 1:39,28
16. Ostrava-Muglinov Petr Žlebek 1:39,47 1:39,47
17. Klimkovice Dominik Ciepiela 1:41,38 1:41,38
18. Petřvald-Březiny David Svoboda 1:42,16 1:42,16
19. Soběšovice Richard Budzinski 1:42,26 1:42,26
20. Ostrava-Pustkovec Matyáš Gawryš 1:32,83 10 1:42,83
21. Klimkovice Lukáš Ondra 1:32,87 10 1:42,87
22. Hlučín Lukáš Tomko 1:43,03 1:43,03
23. Ostrava-Pustkovec Josef Polák 1:46,30 1:46,30
24. Hlučín Tomáš Bittner 1:46,48 1:46,48
25. Ostrava-Pustkovec Václav Polák 1:46,59 1:46,59
26. Hlučín-Bobrovníky Patrik Hofer 1:49,12 1:49,12
27. Soběšovice Adam Budzinski 1:40,11 10 1:50,11
28. Ostrava-Muglinov Jiří Kubín 1:50,72 1:50,72
29. Ostrava-Pustkovec Rudolf Tichý 1:51,10 1:51,10
30. Hlučín-Bobrovníky Matyáš Matýsek 1:53,71 1:53,71
31. Ostrava-Hošťálkovice Radek Vitovják 1:55,01 1:55,01
32. Hlučín Daniel Brzeska 1:56,98 1:56,98
33. Ostrava-Pustkovec Adam Hubička 1:47,49 10 1:57,49
34. Klimkovice Matěj Sehnal 1:38,63 20 1:58,63
35. Dobroslavice Matěj Bereš 1:39,01 20 1:59,01
36. Soběšovice Vojtěch Rudzki 2:00,59 2:00,59
37. Petřvald-Březiny Michal Svoboda 2:00,71 2:00,71
38. Ostrava-Hošťálkovice Adam Jurošek 2:03,21 2:03,21
39. Opava-Malé Hoštice Pavel Kalvar 2:03,70 2:03,70
40. Darkovice Daniel Hikel 1:55,81 10 2:05,81
41. Hlučín-Bobrovníky Patrik Bedrunka 2:17,78 2:17,78
42. Klimkovice Daniel Kalaš 2:10,08 10 2:20,08
43. Darkovice Matyas Pražák 2:14,82 10 2:24,82
44. Darkovice Matěj Svoboda 2:28,12 2:28,12
45. Ostrava-Hošťálkovice Jakub Kussý 2:00,66 30 2:30,66
46. Ostrava-Hošťálkovice Matyáš Dvořák 2:31,68 2:31,68
47. Hlučín Petr Snášel 2:13,90 20 2:33,90
48. Dobroslavice Tobiáš Fusek 3:11,63 20 3:31,63
49. Klimkovice Adam Bokvaj 3:37,20 3:37,20
Žáci - mladší dívky - bez dýchacího přístroje
Pořadí Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. Ostrava-Heřmanice Johanka Žmolíková 1:25,58 1:25,58
2. Dobroslavice Bára Stavinohová 1:26,32 1:26,32
3. Ostrava-Heřmanice Gabriela Serynová 1:30,57 1:30,57
4. Ostrava-Hošťálkovice Agáta Kaczmarzová 1:33,63 1:33,63
5. Ostrava-Pustkovec Anna Vjaclovská 1:27,21 10 1:37,21
6. Soběšovice Charlotte Pondel 1:38,26 1:38,26
7. Dobroslavice Michaela Mamulová 1:39,11 1:39,11
8. Hlučín-Bobrovníky Gabriela Kotterbová 1:40,66 1:40,66
9. Ostrava-Muglinov Nela Močigembová 1:42,09 1:42,09
10. Darkovice Adéla Barošová 1:42,82 1:42,82
11. Ostrava-Hošťálkovice Denisa Skácelová 1:42,88 1:42,88
12. Dobroslavice Klára Mohylová 1:46,49 1:46,49
13. Ostrava-Muglinov Adéla Kubínová 1:48,43 1:48,43
14. Soběšovice Tereza Tomášková 1:41,17 10 1:51,17
15. Hlučín Veronika Lužová 1:54,12 1:54,12
16. Klimkovice Jana Kaštovská 1:58,17 1:58,17
17. Ostrava-Heřmanice Ema Žmolíková 2:01,24 2:01,24
18. Ostrava-Koblov Anežka Motyková 2:02,86 2:02,86
19. Hlučín-Bobrovníky Ester Kulasová 2:04,68 2:04,68
20. Darkovice Daniela Nováková 2:07,17 2:07,17
21. Soběšovice Natálie Oborná 1:59,61 10 2:09,61
22. Ostrava-Pustkovec Tereza Hubičková 2:10,69 2:10,69
23. Klimkovice Darja Friedlová 2:26,38 10 2:36,38
24. Ostrava-Koblov Mária Segarová 2:56,52 2:56,52
25. Ostrava-Hošťálkovice Sandra Tichá 3:05,80 10 3:15,80
26. Darkovice Natálie Barošová 3:09,64 10 3:19,64
27. Petřvald-Březiny Iva Čelechovská 3:43,67 3:43,67
28. Klimkovice Michaela Machalová 3:26,48 30 3:56,48
29. Ostrava-Hošťálkovice Kristýna Tarkotová N
Žáci - starší chlapci - bez dýchacího přístroje
Pořadí Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. Dobroslavice Ondřej Lišaník 1:13,62 1:13,62
2. Ostrava-Hošťálkovice Antonín Skácel 1:27,80 1:27,80
3. Darkovice Dominik Vicenec 1:32,02 1:32,02
4. Ostrava-Koblov David Mácha 1:33,74 1:33,74
5. Hlučín Tomáš Böhm 1:29,01 10 1:39,01
6. Ostrava-Koblov Dominik Služy 1:39,48 1:39,48
7. Darkovice Filip Výtisk 1:44,43 1:44,43
8. Hlučín-Bobrovníky Marcel Smolka 1:40,85 10 1:50,85
9. Klimkovice Patrik Gelnar 1:54,43 10 2:04,43
10. Ostrava-Pustkovec Matěj Polák 1:54,49 10 2:04,49
11. Ostrava-Hošťálkovice Adam Rochling 1:57,41 10 2:07,41
12. Hlučín David Dihel 2:07,86 10 2:17,86
Žáci - starší dívky - bez dýchacího přístroje
Pořadí Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. Hlučín-Bobrovníky Šárka Baladová 1:17,07 10 1:27,07
2. Klimkovice Kristýna Ciepielová 1:30,94 1:30,94
3. Dobroslavice Beáta Stavinohová 1:31,37 1:31,37
4. Ostrava-Muglinov Elen Bittnerová 1:32,47 1:32,47
5. Klimkovice Elen Škrábalová 1:36,99 1:36,99
6. Dobroslavice Eliška Lazarová 1:40,15 1:40,15
7. Dobroslavice Tereza Fialová 1:30,27 10 1:40,27
8. Klimkovice Anna Michálková 1:45,34 1:45,34
9. Dobroslavice Bára Knýblová 1:47,17 1:47,17
10. Dobroslavice Amálie Stonišová 1:47,63 1:47,63
11. Darkovice Zuzana Hiklová 1:49,75 1:49,75
12. Dobroslavice Monika Schimánková 1:54,50 1:54,50
13. Soběšovice Natálie Tomášková 2:06,27 2:06,27
14. Dobroslavice Michaela Tománková 2:09,04 2:09,04
Žáci - přípravka - bez dýchacího přístroje
Pořadí Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. Hlučín-Bobrovníky David Ricka 1:25,47 1:25,47
2. Dobroslavice Jáchym Stavinoha 1:27,63 1:27,63
3. Hlučín-Bobrovníky Radek Goldenstein 1:28,52 1:28,52
4. Ostrava-Pustkovec Vít Holuša 1:28,63 1:28,63
5. Petřvald-Březiny Eduard Kaminski 1:32,78 1:32,78
6. Soběšovice Denis Uher 1:33,17 1:33,17
7. Darkovice Adam Hanel 1:36,61 1:36,61
8. Dobroslavice Václav Maršálek 1:39,44 1:39,44
9. Hlučín-Bobrovníky Filip Kosub 1:43,78 1:43,78
10. Hlučín-Bobrovníky Valerie Guřanová 1:44,77 1:44,77
11. Hlučín Michael Maňas 1:46,76 1:46,76
12. Hlučín Štěpán Lampart 1:51,27 1:51,27
13. Hlučín Max Sapara 1:51,66 1:51,66
14. Soběšovice Jakub Oborný 1:41,90 10 1:51,90
15. Ostrava-Pustkovec Matouš Axman 1:52,49 1:52,49
16. Hlučín-Bobrovníky Adam Malurek 1:53,48 1:53,48
17. Hlučín Jonáš Abraham Wodere 1:43,93 10 1:53,93
18. Hlučín-Bobrovníky Monika Odziomeková 1:54,70 1:54,70
19. Hlučín Jan Mucha 1:57,97 1:57,97
20. Hlučín-Bobrovníky Patrik Guřan 1:48,21 10 1:58,21
21. Hlučín-Bobrovníky Josefína Kožaná 1:58,46 1:58,46
22. Klimkovice Robin Kalaš 1:51,23 10 2:01,23
23. Petřvald-Březiny Jan Palinkáš 2:02,20 2:02,20
24. Dobroslavice Jan Mohyla 1:52,76 10 2:02,76
25. Hlučín-Bobrovníky Lukáš Kopp 2:04,50 2:04,50
26. Soběšovice Maxmilián Šulík 2:04,54 2:04,54
27. Klimkovice Daniel Marhevský 2:05,49 2:05,49
28. Petřvald-Březiny Isabella Brokešová 2:07,22 2:07,22
29. Hlučín-Bobrovníky Vanessa Gryz 2:11,44 2:11,44
30. Klimkovice Zuzana Marhevská 2:17,76 2:17,76
31. Klimkovice Eva Friedlová 2:19,30 2:19,30
32. Hlučín Kateřina Bittnerová 2:31,24 2:31,24
33. Soběšovice Julie Dominíková 2:31,90 2:31,90
34. Klimkovice Jan Türke 2:13,22 20 2:33,22
35. Klimkovice Kateřina Kaštovská 2:35,55 2:35,55
36. Klimkovice Filip Bokvaj 2:25,92 10 2:35,92
37. Klimkovice Iveta Friedlová 3:22,70 10 3:32,70
38. Klimkovice Bára Friedlová 5:07,03 5:07,03