Výsledky Dobroslavice - 28. 9. 2017
Železný mladý hasič 2017

III.kolo Hlučínská liga mládeže (HLM) 2017/2018

Informace Výsledky

Žáci - mladší - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas Poznámka
1. 31 Hlučín-Bobrovníky Šimon Guřan 49,023 0 49,023 6-8
2. 117 Strahovice David Obrusník 56,709 0 56,709 9-11
3. 97 Darkovice Jan Spallek 59,984 0 59,984 9-11
4. 119 Závada Markéta Lamžíková 1:00,706 0 1:00,706 9-11
5. 107 Závada Valerie Haburová 1:01,384 0 1:01,384 9-11
6. 86 Dobroslavice Matyáš Tománek 1:02,751 0 1:02,751 9-11
7. 84 Darkovice Sebastián Mokrý 1:03,058 0 1:03,058 9-11
8. 93 Vřesina Anna Francová 1:03,203 0 1:03,203 9-11
9. 94 Závada Klaudie Kudělová 1:03,358 0 1:03,358 9-11
10. 141 Vřesina Vendula Chroboková 1:03,813 0 1:03,813 9-11
11. 135 Dobroslavice Markéta Nováková 1:04,115 0 1:04,115 9-11
12. 30 Hlučín-Bobrovníky Patrik Biskup 1:06,422 0 1:06,422 6-8
13. 16 Dobroslavice Nikolas Barbirik 1:06,442 0 1:06,442 6-8
14. 15 Darkovice Sebastian Kuchář 1:07,203 0 1:07,203 6-8
15. 106 Vřesina Šimon Willaschek 1:07,272 0 1:07,272 9-11
16. 128 Píšť David Granzer 1:07,685 0 1:07,685 9-11
17. 100 Hlučín Karolína Janíková 1:07,799 0 1:07,799 9-11
18. 6 Hlučín David Gorniak 1:08,230 0 1:08,230 6-8
19. 126 Kozmice Štěpán Štefek 1:08,239 0 1:08,239 9-11
20. 90 Markvartovice Daniel Návrat 1:08,405 0 1:08,405 9-11
21. 121 Darkovice Vojtěch Hanel 1:09,117 0 1:09,117 9-11
22. 118 Vřesina Jan Duchoň 1:09,300 0 1:09,300 9-11
23. 91 Píšť Karolína Pawlenková 1:09,602 0 1:09,602 9-11
24. 140 Strahovice Lea Černá 1:09,655 0 1:09,655 9-11
25. 32 Hlučín Mikuláš Janík 1:09,867 0 1:09,867 6-8
26. 33 Kozmice Jan Engelmann 1:10,538 0 1:10,538 6-8
27. 109 Darkovice Jan Kočí 1:10,571 0 1:10,571 9-11
28. 148 Vřesina Jan Giecek 1:11,842 0 1:11,842 9-11
29. 81 Dobroslavice Bára Stavinohová 1:11,954 0 1:11,954 9-11
30. 125 Ostrava-Hošťálkovice Matěj Kaštovský 1:12,419 0 1:12,419 9-11
31. 133 Darkovice Zuzana Hiklová 1:12,820 0 1:12,820 9-11
32. 87 Hlučín Eliška Hýblová 1:02,910 10 1:12,910 9-11
33. 13 Závada Václav Pěcháček 1:14,061 0 1:14,061 6-8
34. 82 Bělá Marie Anna Steffková 1:14,841 0 1:14,841 9-11
35. 123 Dobroslavice Amálie Stonišová 1:16,530 0 1:16,530 9-11
36. 105 Strahovice Vojtěch Riemel 1:17,203 0 1:17,203 9-11
37. 22 Závada Amálie Badajová 1:17,273 0 1:17,273 6-8
38. 114 Kozmice Filip Gola 1:18,192 0 1:18,192 9-11
39. 116 Píšť Nela Kubínová 1:18,847 0 1:18,847 9-11
40. 113 Ostrava-Hošťálkovice Agáta Kaczmarzová 1:08,934 10 1:18,934 9-11
41. 112 Hlučín David Šimíček 1:19,998 0 1:19,998 9-11
42. 139 Píšť Lukáš Granzer 1:20,312 0 1:20,312 9-11
43. 145 Dobroslavice Michaela Tománková 1:20,366 0 1:20,366 9-11
44. 12 Vřesina Adéla Lapčiková 1:20,438 0 1:20,438 6-8
45. 99 Dobroslavice Michaela Mamulová 1:21,069 0 1:21,069 9-11
46. 19 Markvartovice Barbora Cupánková 1:22,853 0 1:22,853 6-8
47. 10 Dobroslavice Tadeáš Mamula 1:24,194 0 1:24,194 6-8
48. 25 Hlučín Daniel Brzeska 1:25,133 0 1:25,133 6-8
49. 138 Markvartovice Melinda Robenková 1:25,962 0 1:25,962 9-11
50. 108 Hlučín-Bobrovníky Adam Mauer 1:26,016 0 1:26,016 9-11
51. 89 Kozmice Erik Dvorok 1:26,528 0 1:26,528 9-11
52. 98 Děhylov Marie Hvižďová 1:28,081 0 1:28,081 9-11
53. 101 Ostrava-Hošťálkovice Vojtěch Brabec 1:19,834 10 1:29,834 9-11
54. 7 Ostrava-Hošťálkovice Kristýna Tarkolová 1:30,501 0 1:30,501 6-8
55. 34 Děhylov Sofie Železnovová 1:30,987 0 1:30,987 6-8
56. 23 Darkovice Daniel Hikl 1:31,818 0 1:31,818 6-8
57. 36 Děhylov Marie Chylová 1:31,882 0 1:31,882 6-8
58. 17 Hlučín Lukáš Tomko 1:32,306 0 1:32,306 6-8
59. 103 Markvartovice Natálie Švidrnochová 1:32,799 0 1:32,799 9-11
60. 37 Děhylov Emma Plevová 1:33,838 0 1:33,838 6-8
61. 20 Strahovice Josef Riemel 1:41,146 0 1:41,146 6-8
62. 4 Darkovice Matyas Pražák 1:41,338 0 1:41,338 6-8
63. 11 Strahovice Maxmilián Černý 1:42,955 0 1:42,955 6-8
64. 18 Kozmice Hynek Šimon Kocur 1:43,110 0 1:43,110 6-8
65. 95 Bělá Jiří Strženek 1:43,318 0 1:43,318 9-11
66. 27 Strahovice Bára Pavlíčková 1:45,140 0 1:45,140 6-8
67. 3 Hlučín-Bobrovníky Natálie Králová 1:46,328 0 1:46,328 6-8
68. 9 Markvartovice Matyáš Stuchlík 1:47,076 0 1:47,076 6-8
69. 110 Děhylov Patrik Hvižď 1:37,771 10 1:47,771 9-11
70. 115 Markvartovice Jan Novotný 1:48,521 0 1:48,521 9-11
71. 127 Markvartovice Elen Ricková 1:48,703 0 1:48,703 9-11
72. 111 Dobroslavice Natálie Černá 1:55,915 0 1:55,915 9-11
73. 29 Hlučín-Bobrovníky Radim Smolka 2:00,143 0 2:00,143 6-8
74. 104 Píšť Sofia Kotulová 1:53,828 10 2:03,828 9-11
75. 28 Kozmice Filip Dastych 2:06,389 0 2:06,389 6-8
76. 8 Kozmice Viktorie Nováková 2:08,428 0 2:08,428 6-8
77. 35 Děhylov Linda Daševská 1:49,002 20 2:09,002 6-8
78. 137 Kozmice Daniel Žakas 1:03,991 70 2:13,991 9-11
79. 2 Bělá Mikuláš Krupa 2:17,193 0 2:17,193 6-8
80. 1 Dobroslavice Jáchym Stavinoha 2:56,929 0 2:56,929 6-8
81. 5 Dobroslavice Václav Maršálek 3:11,737 10 3:21,737 6-8
Žáci - starší - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas Poznámka
1. 15 Závada Viktorie Haburová 45,306 0 45,306 holky
2. 109 Darkovice Ondřej Wažik 45,779 0 45,779 kluci
3. 87 Dobroslavice Ondřej Lišaník 46,597 0 46,597 kluci
4. 83 Hlučín-Bobrovníky Petr Balada 47,319 0 47,319 kluci
5. 89 Ostrava-Hošťálkovice Vojtěch Kamenár 47,338 0 47,338 kluci
6. 88 Hlučín Vojtěch Šindlář 48,429 0 48,429 kluci
7. 23 Markvartovice Karolína Horčičková 50,649 0 50,649 holky
8. 39 Strahovice Tereza Křižáková 52,577 0 52,577 holky
9. 3 Hlučín-Bobrovníky Šárka Baladová 52,644 0 52,644 holky
10. 100 Děhylov Vojtěch Chyla 53,078 0 53,078 kluci
11. 32 Vřesina Nikol Lamžíková 53,264 0 53,264 holky
12. 36 Vřesina Kateřina Gavlová 53,297 0 53,297 holky
13. 35 Strahovice Michaela Dubělčková 54,356 0 54,356 holky
14. 90 Kozmice Miroslav Bambuch 55,216 0 55,216 kluci
15. 107 Hlučín-Bobrovníky Patrik Kotterba 55,445 0 55,445 kluci
16. 84 Bohuslavice Kamil Kubík 55,502 0 55,502 kluci
17. 108 Bohuslavice Jan Halfar 56,731 0 56,731 kluci
18. 124 Hlučín František Janík 56,999 0 56,999 kluci
19. 97 Hlučín-Bobrovníky Samuel Budinský 57,112 0 57,112 kluci
20. 117 Bohuslavice Matyáš Ďurina 57,275 0 57,275 kluci
21. 1 Dobroslavice Tereza Fialová 58,040 0 58,040 holky
22. 95 Závada Long Josef Nguyen 58,223 0 58,223 kluci
23. 102 Hlučín Matyáš Švestka 48,571 10 58,571 kluci
24. 26 Vřesina Ema Hájková 58,592 0 58,592 holky
25. 7 Dobroslavice Eliška Lazarová 58,677 0 58,677 holky
26. 94 Vřesina Richard Giecek 58,747 0 58,747 kluci
27. 85 Darkovice Jan Lazar 49,840 10 59,840 kluci
28. 2 Bělá Valérie Kamrádová 1:00,155 0 1:00,155 holky
29. 14 Vřesina Karolína Grigorová 1:00,929 0 1:00,929 holky
30. 25 Strahovice Denisa Današová 1:00,943 0 1:00,943 holky
31. 20 Hlučín Bára Knýblová 1:00,955 0 1:00,955 holky
32. 103 Kozmice Šimon Dominik 1:01,264 0 1:01,264 kluci
33. 42 Strahovice Silvie Hluchníková 1:01,689 0 1:01,689 holky
34. 121 Kozmice Dominik Kubica 1:01,808 0 1:01,808 kluci
35. 81 Dobroslavice Daniel Durlák 1:02,679 0 1:02,679 kluci
36. 86 Děhylov Filip Juříček 1:03,374 0 1:03,374 kluci
37. 27 Závada Natálie Svobodová 1:04,048 0 1:04,048 holky
38. 122 Darkovice Filip Výtisk 1:04,185 1:04,185 kluci
39. 13 Strahovice Markéta Obrusníková 1:04,581 0 1:04,581 holky
40. 99 Darkovice Dominik Vicenec 54,802 10 1:04,802 kluci
41. 11 Markvartovice Lucie Tesařová 1:05,864 0 1:05,864 holky
42. 114 Závada Jindřich Růžička 1:06,106 0 1:06,106 kluci
43. 118 Darkovice Ondřej Halfar 1:06,657 0 1:06,657 kluci
44. 96 Bělá Petr Halfar 1:06,728 0 1:06,728 kluci
45. 30 Píšť Kateřina Smolková 1:06,754 0 1:06,754 holky
46. 16 Hlučín-Bobrovníky Veronika Dunkerová 1:06,982 0 1:06,982 holky
47. 34 Markvartovice Tereza Kučerová 1:06,998 0 1:06,998 holky
48. 98 Bohuslavice Adam Pašek 57,486 10 1:07,486 kluci
49. 4 Bohuslavice Nikola Kudělková 1:07,850 0 1:07,850 holky
50. 21 Ostrava-Hošťálkovice Sabina Tomečková 57,883 10 1:07,883 holky
51. 43 Vřesina Anna Lapčiková 1:08,182 0 1:08,182 holky
52. 38 Markvartovice Agáta Novotná 1:08,228 0 1:08,228 holky
53. 82 Bělá Alan Krupa 58,485 10 1:08,485 kluci
54. 28 Bohuslavice Ester Heidutzková 1:08,857 0 1:08,857 holky
55. 41 Markvartovice Adéla Cupánková 1:11,006 0 1:11,006 holky
56. 33 Závada Adéla Badajová 1:11,330 0 1:11,330 holky
57. 31 Strahovice Nela Obrusniková 1:02,486 10 1:12,486 holky
58. 119 Děhylov Ondřej Křižák 1:12,546 0 1:12,546 kluci
59. 104 Píšť Lukáš Sedláček 1:12,817 0 1:12,817 kluci
60. 115 Bělá Mikuláš Moric 54,216 20 1:14,216 kluci
61. 5 Darkovice Natálie Smutná 1:14,598 0 1:14,598 holky
62. 24 Píšť Isabela Kotulová 1:14,685 0 1:14,685 holky
63. 92 Píšť Tomáš Polomský 1:14,858 0 1:14,858 kluci
64. 116 Hlučín-Bobrovníky Marcel Smolka 55,179 20 1:15,179 kluci
65. 10 Kozmice Kristýna Osmančíková 1:15,506 0 1:15,506 holky
66. 22 Kozmice Nikola Witoszová 1:06,275 10 1:16,275 holky
67. 8 Hlučín Monika Schimanková 1:16,712 0 1:16,712 holky
68. 112 Hlučín Tomáš Böhm 59,308 20 1:19,308 kluci
69. 123 Děhylov Adam Šviček 1:11,136 10 1:21,136 kluci
70. 44 Strahovice Barbora Černá 1:21,359 0 1:21,359 holky
71. 12 Píšť Anastázie Kalužová 1:04,084 20 1:24,084 holky
72. 29 Markvartovice Aneta Kroulíková 1:04,165 20 1:24,165 holky
73. 105 Závada Patrik Zlotý 1:14,419 10 1:24,419 kluci
74. 18 Děhylov Ellen Železnovová 1:24,827 0 1:24,827 holky
75. 40 Vřesina Alice Sebralová 54,978 30 1:24,978 holky
76. 106 Bělá Jakub Hluchník 1:25,031 0 1:25,031 kluci
77. 110 Děhylov Matěj Vykydal 1:17,587 10 1:27,587 kluci
78. 91 Markvartovice Fichna Ondřej 59,125 30 1:29,125 kluci
79. 37 Závada Hana Drobilíková 1:14,044 20 1:34,044 holky
80. 113 Kozmice Martin Michal 1:16,962 20 1:36,962 kluci
81. 6 Děhylov Laura Zapletalová 1:38,646 0 1:38,646 holky

Celková tabulka ligy

Žáci - mladší
Družstvo Body
1.  Vřesina 97
2.  Závada 90
3.  Hlučín-Bobrovníky 76
4.  Dobroslavice 63
5.  Hlučín 61
6.  Děhylov 50
7.  Strahovice 50
8.  Markvartovice 50
9.  Kozmice 48
10.  Darkovice 46
11.  Píšť 18
12.  Bohuslavice 8
13.  Háj ve Slezsku-Jilešovice 2
Žáci - starší
Družstvo Body
1.  Hlučín-Bobrovníky 91
2.  Vřesina 80
3.  Závada 76
4.  Strahovice 74
5.  Bohuslavice 68
6.  Dobroslavice 51
7.  Hlučín 51
8.  Markvartovice 47
9.  Děhylov 30
10.  Darkovice 29
11.  Kozmice 28
12.  Ludgeřovice 23
13.  Háj ve Slezsku-Jilešovice 19
14.  Píšť 11
15.  Bělá 8