Výsledky Hlučín - 3. 12. 2017
Hlučínský tvrďák 2017

Informace Výsledky

Žáci - mladší - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas Poznámka
1. 28 Závada Valerie Haburová 38,66 38,66 7-9
2. 53 Závada Markéta Lamžíková 39,40 39,40 9-12
3. 2 Hněvošice Jakub Burda 40,46 40,46 7-9
4. 60 Hlučín David Šimíček 41,47 41,47 9-12
5. 1 Darkovice Vojtěch Hanel 42,63 42,63 7-9
6. 52 Píšť Karolína Pawlenková 43,16 43,16 9-12
7. 64 Děhylov Jana Králová 48,28 48,28 9-12
8. 30 Kravaře Vojtěch Hlaváč 49,03 49,03 7-9
9. 43 Hlučín-Bobrovníky Šimon Guřan 49,44 49,44 7-9
10. 38 Hněvošice Jakub Pustelník 49,69 49,69 7-9
10. 6 Kozmice Žakas Daniel 44,69 5 49,69 7-9
12. 15 Dobroslavice Matyáš Tománek 49,94 49,94 7-9
13. 66 Kravaře Daniel Kušnierik 44,97 5 49,97 9-12
14. 57 Děhylov Ondřej Křižák 51,09 51,09 9-12
15. 62 Hlučín Eliška Hýlbová 51,12 51,12 9-12
16. 18 Děhylov Adam Šviček 52,07 52,07 7-9
17. 68 Kravaře Amálie Hlaváčová 53,78 53,78 9-12
17. 36 Kravaře Matouš Ignác 48,78 5 53,78 7-9
19. 48 Ostrava-Hošťálkovice Agáta Kaczmarzová 55,87 55,87 7-9
20. 16 Děhylov Ellen Železnovová 57,94 57,94 7-9
21. 11 Dolní Životice Matouš Losert 58,50 58,50 7-9
22. 39 Kravaře Simon Vilášek 54,22 5 59,22 7-9
23. 56 Ostrava-Hošťálkovice Antonín Skácel 49,35 10 59,35 9-12
24. 32 Kravaře Laura Peterková 1:02,12 1:02,12 7-9
25. 34 Ostrava-Hošťálkovice Kristýna Tarkotová 1:02,19 1:02,19 7-9
26. 9 Děhylov Lenka Libscherová 1:02,36 1:02,36 7-9
27. 31 Ostrava-Hošťálkovice Rochling Adam 1:04,06 1:04,06 7-9
28. 61 Kravaře Šarlota Křížová 1:04,22 1:04,22 9-12
29. 25 Dobroslavice Michaela Tománková 1:04,78 1:04,78 7-9
30. 4 Kozmice Štefek Štěpán 1:05,66 1:05,66 7-9
31. 8 Dobroslavice Bára Stavinohová 1:07,09 1:07,09 7-9
32. 46 Hlučín-Bobrovníky Adam Mauer 1:08,47 1:08,47 7-9
33. 35 Kravaře Sabina Fišerová 1:06,15 5 1:11,15 7-9
34. 49 Hlučín-Bobrovníky Patrik Biskup 1:13,62 1:13,62 7-9
35. 59 Ostrava-Hošťálkovice Ivan Sushman 1:10,41 5 1:15,41 9-12
36. 19 Závada Václav Pěcháček 1:15,53 5 1:20,53 7-9
37. 17 Ostrava-Hošťálkovice Denisa Skácelová 1:24,81 1:24,81 7-9
38. 24 Hlučín Lukáš Tomko 1:15,10 10 1:25,10 7-9
39. 42 Dobroslavice Klára Mohylová 1:27,40 1:27,40 7-9
40. 3 Dobroslavice Nikolas Barbirik 1:31,25 1:31,25 7-9
41. 51 Kravaře Karolína Jegrová 1:31,75 1:31,75 7-9
42. 58 Hlučín Tomáš Kohout 1:35,19 1:35,19 9-12
43. 45 Hlučín František Lampart 1:26,90 10 1:36,90 7-9
44. 23 Ostrava-Hošťálkovice Viktoriia Sushman 1:36,91 1:36,91 7-9
45. 20 Ostrava-Hošťálkovice Radek Vítovják 1:39,94 1:39,94 7-9
46. 10 Hlučín Přemek Kašuba 1:40,03 10 1:50,03 7-9
47. 41 Hlučín Daniel Brzeska 1:47,31 5 1:52,31 7-9
48. 37 Hlučín-Bobrovníky Radim Smolka 2:08,47 5 2:13,47 7-9
49. 7 Hlučín Tadeáš Tašek 2:15,50 10 2:25,50 7-9
50. 13 Kozmice Holasová Hana 2:25,47 10 2:35,47 7-9
51. 27 Kravaře Adrian Janta 2:49,10 2:49,10 7-9
Žáci - starší chlapci - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. 28 Dobroslavice Ondřej Lišáník 32,34 32,34
2. 4 Hlučín-Bobrovníky Petr Balada 32,96 32,96
3. 12 Kobeřice Matěj Švan 33,28 33,28
4. 32 Dolní Životice Vojtěch Rádek 31,53 5 36,53
5. 20 Ostrava-Hošťálkovice Vojtěch Kamenár 31,93 5 36,93
6. 3 Darkovice Ondřej Wažik 32,28 5 37,28
7. 27 Hlučín František Janík 38,53 38,53
8. 24 Hlučín Martin Bilík 38,82 38,82
9. 22 Kravaře Jakub Rybka 34,03 5 39,03
10. 11 Hněvošice Petr Pustelník 34,78 5 39,78
11. 10 Darkovice Dominik Vicenec 40,41 40,41
12. 21 Závada Josef Long Nguyen 36,05 5 41,05
13. 5 Dobroslavice Daniel Durlák 41,62 41,62
14. 7 Háj ve Slezsku-Lhota Tomáš Hlubek 42,03 42,03
15. 26 Děhylov Vojtěch Chyla 38,28 5 43,28
16. 23 Hlučín-Bobrovníky Marcel Smolka 44,19 44,19
17. 18 Hlučín Tomáš Böhm 39,39 5 44,39
18. 19 Kozmice Bambuch Miroslav 39,81 5 44,81
19. 8 Děhylov Ondřej Chwalek 42,75 5 47,75
20. 25 Dolní Životice Tomáš Polák 37,81 10 47,81
21. 6 Hlučín Matyáš Švestka 37,87 10 47,87
22. 1 Hněvošice Vojtěch Kubela 48,87 48,87
23. 16 Děhylov Matěj Vykydal 49,13 49,13
24. 31 Hlučín-Bobrovníky Erik Holaň 51,75 51,75
25. 13 Kozmice Dominik Šimon 52,16 52,16
26. 29 Hlučín-Bobrovníky Patrik Kotterba 42,72 10 52,72
27. 17 Hlučín-Bobrovníky Samuel Budínský 48,00 10 58,00
Žáci - starší dívky - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. 6 Háj ve Slezsku-Lhota Veronika Mošová 33,88 33,88
2. 19 Kravaře Michaela Adamcová 34,09 34,09
3. 20 Hlučín-Bobrovníky Šárka Baladová 34,56 34,56
4. 16 Závada Viktorie Haburová 32,03 5 37,03
5. 15 Dobroslavice Beáta Stavinohová 37,32 37,32
6. 14 Ostrava-Hošťálkovice Sabina Tomečková 38,34 38,34
7. 12 Dobroslavice Eliška Lazarová 39,65 39,65
8. 11 Závada Hana Drobilíková 39,66 39,66
9. 21 Hlučín Bára Knýblová 40,22 40,22
10. 13 Kobeřice Barbora Kubná 36,66 5 41,66
11. 1 Hněvošice Martina Hertlová 43,91 43,91
12. 10 Darkovice Iris Spallková 44,53 44,53
13. 4 Píšť Anastázie Kalužová 45,16 45,16
14. 23 Dobroslavice Eliana Exnerová 42,06 5 47,06
15. 2 Kozmice Witoszová Nikola 52,35 52,35
16. 22 Kravaře Stella Borunská 52,63 52,63
17. 9 Píšť Kateřina Smolková 54,41 54,41
Žáci - přípravka - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník první čas trestné body Výsledný čas
1. 20 Hlučín-Bobrovníky Dominika Lidvinová 38,68 38,68
2. 13 Kravaře Maxim Peterek 42,53 42,53
3. 7 Hlučín-Bobrovníky Filip Biskup 42,78 42,78
4. 4 Kravaře Tereza Rybková 42,85 42,85
5. 5 Dobroslavice Jáchym Stavinoha 43,19 43,19
6. 8 Dobroslavice Václav Maršálek 43,63 43,63
7. 18 Hlučín-Bobrovníky David Ricka 46,28 46,28
8. 36 Hlučín-Bobrovníky Radek Goldenstein 42,22 5 47,22
9. 12 Hlučín Jonáš Wodere 42,45 5 47,45
10. 1 Hněvošice Amálie Národová 48,37 48,37
11. 9 Hlučín Jan Mucha 48,84 48,84
12. 29 Hlučín Lucas Timko 48,91 48,91
13. 28 Hlučín-Bobrovníky Patrik Bedrunka 49,37 49,37
14. 26 Hlučín-Bobrovníky Šimon Konečný 50,88 50,88
15. 24 Hlučín-Bobrovníky Valérie Guřanová 51,72 51,72
16. 33 Ostrava-Hošťálkovice David Tomeček 52,41 52,41
17. 34 Hlučín Max Sapara 53,91 53,91
18. 22 Hlučín-Bobrovníky Patrik Guřan 51,25 5 56,25
19. 30 Hlučín-Bobrovníky Vitezslav Nickel 57,00 57,00
20. 27 Hlučín Míša Maňas 57,13 57,13
21. 31 Hlučín Vojta Badura 58,13 58,13
22. 15 Hlučín-Bobrovníky Monika Odziomeková 53,97 5 58,97
23. 19 Kravaře Viktorie Ignácová 1:00,66 1:00,66
24. 17 Hlučín Matyáš Važík 1:00,93 1:00,93
25. 35 Ostrava-Hošťálkovice Adam Tomeček 1:01,53 1:01,53
26. 23 Hlučín Anežka Kašubová 1:01,75 1:01,75
27. 2 Hlučín Alžbětka Kašubová 1:13,60 1:13,60
28. 6 Kravaře Malchárek Kevin 1:24,41 1:24,41
29. 10 Kravaře Jan Glabasnia 1:24,56 1:24,56
30. 14 Hlučín Matouš Růžička 1:35,09 5 1:40,09
31. 25 Hlučín Šimon Růžička 1:35,12 5 1:40,12
32. 16 Kravaře Tereza Skrblová 1:53,47 5 1:58,47