Výsledky Písečná - 5. 5. 2018
Iron Fireman Písečná 2018

II.kolo Beskydský železný hasič 2018

Informace Výsledky

Muži - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 3 Písečná Jaroslav Hanzel 2:39,86 1:01,00
2. 39 Nýdek Luboš Vonderla 2:52,18 1:11,42
3. 38 Mosty u Jablunkova Ondřej Karpecki 2:58,49 1:20,78
4. 33 HZSP Třinecké železárny Petr Bonacina 3:05,83 1:24,44
5. 27 HZSP Třinecké železárny Marek Puška 3:09,63 1:08,93
6. 11 Písečná Tomáš Szotkowski 3:10,00 1:17,12
7. 18 Újezd Lukáš Mrňka 3:12,89 1:04,18
8. 30 HZSP Třinecké železárny Martin Pyszko 3:16,99 1:23,59
9. 40 Darkovice Václav Koterec 3:17,66 1:26,54
10. 47 Mosty u Jablunkova Jakub Zogata 3:20,87 1:11,42
11. 46 Darkovice Jan Koterec 3:24,26 1:11,95
12. 35 Mosty u Jablunkova David Kawulok 3:28,91 1:22,60
13. 24 Milíkov Petr Raszka 3:29,18 1:29,30
14. 7 Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice Adrian Świerczek 3:33,93 1:21,17
15. 10 Lubina 1 - Drnholec Radek Šmigura 3:49,54 1:32,36
16. 48 Mosty u Jablunkova Roman Adamiec 3:50,52 1:41,04
17. 28 Ropice Lukáš Lačík 3:59,90 1:26,57
18. 44 Jablunkov Daniel Kohut 4:21,57 1:57,38
19. 16 Lubina 1 - Drnholec Michal Plandor 4:24,89 1:45,85
20. 36 Český Těšín-Stanislavice Jakub Gaz 4:25,64 1:38,83
21. 41 Mosty u Jablunkova Vojtěch Kubica 4:41,22 1:31,65
22. 42 Jablunkov David Wawrzacz 4:46,62 2:07,72
23. 9 Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice Tomáš Beták 4:59,93 1:40,44
24. 21 Milíkov Daniel Kulštejn 5:37,30 2:12,99
25. 31 Ropice Sebastian Štec 6:20,15 2:41,48
Muži - nad 35 let - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 32 Hlučín-Bobrovníky Tomáš Goldenstein 2:57,41 1:10,72
2. 5 Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice Miroslav Malysz 3:02,53 1:17,67
3. 29 Hlučín-Bobrovníky Miroslav Balada 3:11,22 1:19,80
4. 22 Újezd Petr Mrňka 3:12,02 1:07,34
5. 49 Mosty u Jablunkova Richard Kohut 3:14,46 1:13,29
6. 37 Vigantice Dušan Pokorný 3:15,13 1:21,36
7. 15 Písečná Tomáš Benek 3:21,65 1:17,15
8. 51 Amatér Pavel Lysek 3:52,77 1:31,95
9. 45 Darkovice Miroslav Hanel 4:11,33 2:36,57
10. 50 Spolek přátel Milan Sabol 5:05,90 1:59,51
Ženy - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 23 Vigantice Hana Petřeková 2:29,91 1:01,44
2. 8 Písečná Renata Černeková 3:10,50 1:19,05
3. 2 Písečná Daniela Pindejová 3:11,75 1:29,00
4. 25 Újezd Zdeňka Mrňková 3:20,48 1:15,77
5. 19 Mosty u Jablunkova Kateřina Bojková 3:59,45 1:25,17
6. 12 Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice Nikola Podhorná N 1:18,80
Dorost - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 34 Vigantice Josef Petřek 3:44,49 1:23,07
2. 13 Milíkov Martin Samiec 3:55,64 1:35,64
3. 20 Kopřivnice Lukáš Petrželka 4:31,85 1:34,88
4. 17 Milíkov Petr Labaj 4:44,27 1:41,63
5. 43 Mosty u Jablunkova Miroslav Kohut 5:05,21 2:03,63
6. 4 Ostrava-Zábřeh Šimon Kupka 5:12,18 1:54,03