Výsledky Bukovec - 12. 5. 2018
TFA Bukovec 2018

III.kolo Beskydský železný hasič 2018

Informace Výsledky

Muži - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 2 Písečná Jaroslav Hanzel 3:41,53 1:35,66
2. 6 Nýdek Luboš Konderla 4:02,73 1:51,35
3. 16 HZSP Třinecké železárny Petr Bonacina 4:04,91 2:01,11
4. 33 Darkovice Jan Koterec 4:20,84 2:03,95
5. 32 Darkovice Václav Koterec 4:22,14 1:58,72
6. 13 HZSP Třinecké železárny Marek Puška 4:22,83 1:53,84
7. 11 HZSP Třinecké železárny Martin Pyszko 4:39,59 2:14,29
8. 14 Újezd Lukáš Mrňka 4:50,25 1:58,14
9. 25 JSDH Jablunkov David Wawracz 4:56,90 2:43,47
10. 31 Mosty u Jablunkova Jakub Zogata 5:11,79 2:40,38
11. 20 Milíkov Petr Raszka 5:28,77 2:43,09
12. 21 JSDH Jablunkov Daniel Kohut 5:30,49 3:07,62
13. 35 Mosty u Jablunkova David Kawulok 5:30,55 2:13,25
14. 1 JSDH Bukovec Radek Bojko 5:41,41 2:33,05
15. 7 Ropice Lukáš Lačík 5:51,62 2:38,67
16. 34 Mosty u Jablunkova Jaroslav Kotek 5:59,67 3:07,15
17. 23 Milíkov Martin Samiec 6:40,85 3:13,64
18. 24 Milíkov Daniel Kulštejn 6:49,90 3:20,39
19. 29 Mosty u Jablunkova Miroslav Kohut 7:24,30 3:25,98
20. 22 Milíkov Petr Labaj 7:32,28 3:29,71
21. 12 Ropice Sebastinan Stec 9:20,99 5:23,74
Muži - nad 35 let - s dýchacím přístrojem jako zátěž
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 18 Petrovice u Karviné-Dolní Marklovice Miroslaw Malysz 4:47,65 2:08,28
2. 10 Újezd Petr Mrňka 4:56,30 2:08,52
Ženy - bez dýchacího přístroje
Pořadí St. č. Družstvo Závodník Výsledný čas Poznámka
1. 5 Písečná Daniela Pindejová 3:32,59 2:29,85
2. 28 Mosty u Jablunkova Marie Heczková 3:58,68 3:10,47
3. 9 Písečná Renata Černeková 4:08,91 3:06,38
4. 3 Písečná Magda Raszková 4:09,25 2:58,84
5. 26 Mosty u Jablunkova Petra Kubiková 4:11,25 2:59,24
6. 4 Újezd Zdeňka Mrňková 4:11,61 2:56,79
7. 15 Bukovec Aneta Rucká 4:23,44 3:18,91
8. 19 Ropice Jana Šturcová 4:34,10 3:31,36
9. 8 Bystřice Jarka Martynková 4:43,71 3:31,51
10. 17 Bukovec Aneta Hamroziová 4:58,78 3:44,58
11. 27 Bukovec Simona Cieslarová 7:32,34 5:48,14