Pravidelný úklid klubovny
Od uvedeného data, do nejbližší středy |
Úklid |
1. kolo | |
2012 | |
6.1.2012 | Martin Mokrý, Petr Poštulka |
20.1.2012 | Dalibor Halfar, Jan Koterec |
3.2.2012 | Kamil Hanzlík, Václav Koterec |
17.2.2012 | Jan Šink, Jakub Harviš |
2.3.2012 | Martin Hruška, Daniel Kurek |
16.3.2012 | Radek Jaroš, Tomáš Kusiak |
30.3.2012 | Tomáš Dudek, Jan Vyletělek |
13.4.2012 | Jaroslav Jedlička, Jiří Brož |
27.4.2012 | Josef Koterec, Petr Fojtík |
11.5.2012 | Pavel Lorenc, Karel Poštulka |
25.5.2012 | Václav Koterec, Marek Hanel |
8.6.2012 | Michal Dušek, Dominik Mokrý |
|
|
2. kolo | |
22.6.2012 | Martin Mokrý, Jan Koterec |
6.7.2012 | Dalibor Halfar, Petr Poštulka |
20.7.2012 | Kamil Hanzlík, Jakub Harviš |
3.8.2012 | Jan Šink, Daniel Kurek |
17.8.2012 | Martin Hruška, Tomáš Kusiak |
31.8.2012 | Radek Jaroš, Jan Vyletělek |
14.9.2012 | Tomáš Dudek, Jiří Brož |
28.9.2012 | Josef Koterec, Petr Fojtík |
12.10.2012 | Jaroslav Jedlička, Karel Poštulka |
26.10.2012 | Pavel Lorenc, Michal Dušek |
9.11.2012 | Dominik Mokrý, Marek Hanel |
|
|
3. kolo | |
23.11.2012 | Martin Mokrý, Václav Koterec |
7.12.2012 | Dalibor Halfar, Jakub Harviš |
21.12.2012 | Kamil Hanzlík, Daniel Kurek |
2013 | |
4.1.2013 | Jan Šink, Tomáš Kusiak |
18.1.2013 | Martin Hruška, Jan Vyletělek |
1.2.2013 | Radek Jaroš, Jiří Brož |
15.2.2013 | Tomáš Dudek, Pavel Lorenc |
1.3.2013 | Petr Fojtík, Marek Hanel |
15.3.2013 | Jaroslav Jedlička, Michal Dušek |
29.3.2013 | Josef Koterec, Dominik Mokrý |
12.4.2013 | Petr Poštulka, Jan Koterec |
|
|
4. kolo | |
26.4.2013 | Martin Mokrý, Jakub Harviš |
10.5.2013 | Dalibor Halfar, Daniel Kurek |
24.5.2013 | Kamil Hanzlík, Tomáš Kusiak |
7.6.2013 | Jan Šink, Jan Vyletělek |
21.6.2013 | Martin Hruška, Jiří Brož |
5.7.2013 | Radek Jaroš, Pavel Lorenc |
19.7.2013 | Tomáš Dudek, Marek Hanel |
2.8.2013 | Petr Fojtík, Michal Dušek |
16.8.2013 | Jaroslav Jedlička, Dominik Mokrý |
30.8.2013 | Josef Koterec, Jan Koterec |
13.9.2013 | Václav Koterec, Petr Poštulka |
|
|
5. kolo | |
27.9.2013 | Martin Mokrý, Daniel Kurek |
11.10.2013 | Dalibor Halfar, Tomáš Kusiak |
25.10.2013 | Kamil Hanzlík, Jan Vyletělek |
8.11.2013 | Jan Šink, Jiří Brož |
22.11.2013 | Martin Hruška, Pavel Lorenc |
6.12.2013 | Radek Jaroš, Marek Hanel |
20.12.2013 | Tomáš Dudek, Michal Dušek |
2014 | |
3.1.2014 | Petr Fojtík, Dominik Mokrý |
17.1.2014 | Jaroslav Jedlička, Jan Koterec |
31.1.2014 | Josef Koterec, Petr Poštulka |
14.2.2014 | Jakub Harviš, Václav Koterec |
|
|
6. kolo | |
28.2.2014 | Martin Mokrý, Tomáš Kusiak |
14.3.2014 | Dalibor Halfar, Jan Vyletělek |
28.3.2014 | Kamil Hanzlík, Jiří Brož |
11.4.2014 | Jan Šink, Pavel Lorenc |
25.4.2014 | Martin Hruška, Marek Hanel |
9.5.2014 | Radek Jaroš, Michal Dušek |
23.5.2014 | Tomáš Dudek, Dominik Mokrý |
6.6.2014 | Petr Fojtík, Jan Koterec |
20.6.2014 | Jaroslav Jedlička, Petr Poštulka |
4.7.2014 | Josef Koterec, Václav Koterec |
18.7.2014 | Daniel Kurek, Jakub Harviš |
|
|
7. kolo | |
1.8.2014 | Martin Mokrý, Jan Vyletělek |
15.8.2014 | Dalibor Halfar, Jiří Brož |
29.8.2014 | Kamil Hanzlík, Pavel Lorenc |
12.9.2014 | Jan Šink, Marek Hanel |
26.9.2014 | Martin Hruška, Michal Dušek |
10.10.2014 | Radek Jaroš, Dominik Mokrý |
24.10.2014 | Tomáš Dudek, Jan Koterec |
7.11.2014 | Petr Fojtík, Petr Poštulka |
21.11.2014 | Jaroslav Jedlička, Václav Koterec |
5.12.2014 | Josef Koterec, Jakub Harviš |
19.12.2014 | Tomáš Kusiak, Daniel Kurek |
|
|
8. kolo | |
2015 | |
2.1.2015 | Martin Mokrý, Jiří Brož |
16.1.2015 | Dalibor Halfar, Pavel Lorenc |
30.1.2015 | Kamil Hanzlík, Marek Hanel |
13.2.2015 | Jan Šink, Martin Kusiak |
27.2.2015 | Martin Hruška, Dominik Mokrý |
13.3.2015 | Radek Jaroš, Jan Koterec |
27.3.2015 | Tomáš Dudek, Petr Poštulka |
10.4.2015 | Petr Fojtík, Václav Koterec |
24.4.2015 | Jaroslav Jedlička, Jakub Harviš |
8.5.2015 | Josef Koterec, Daniel Kurek |
22.5.2015 | Miroslav Hanel, Tomáš Kusiak |
|
|
9. kolo | |
5.6.2015 | Martin Mokrý, Pavel Lorenc |
19.6.2015 | Dalibor Halfar, Marek Hanel |
3.7.2015 | Kamil Hanzlík, Martin Kusiak |
17.7.2015 | Jan Šink, Dominik Mokrý |
31.7.2015 | Martin Hruška, Jan Koterec |
14.8.2015 | Radek Jaroš, Petr Poštulka |
28.8.2015 | Tomáš Dudek, Václav Koterec |
11.9.2015 | Petr Fojtík, Jakub Harviš |
25.9.2015 | Jaroslav Jedlička, Daniel Kurek |
9.10.2015 | Josef Koterec, Tomáš Kusiak |
23.10.2015 | Jiří Brož, Miroslav Hanel |
|
|
10. kolo | |
6.11.2015 | Martin Mokrý, Marek Hanel |
20.11.2015 | Dalibor Halfar, Martin Kusiak |
4.12.2015 | Kamil Hanzlík, Dominik Mokrý |
18.12.2015 | Jan Šink, Jan Koterec |
2016 | |
1.1.2016 | Martin Hruška, Petr Poštulka |
15.1.2016 | Václav Koterec, Jakub Myslivec |
29.1.2016 | Tomáš Dudek, Jakub Harviš |
12.2.2016 | Petr Fojtík, Daniel Kurek |
26.2.2016 | Jaroslav Jedlička, Tomáš Kusiak |
11.3.2016 | Josef Koterec, Miroslav Hanel |
25.3.2016 | Pavel Lorenc, Jiří Brož |
|
|
11. kolo | |
8.4.2016 | Martin Mokrý, Martin Kusiak |
22.4.2016 | Dalibor Halfar, Dominik Mokrý |
6.5.2016 | Kamil Hanzlík, Jan Koterec |
20.5.2016 | Jan Šink, Petr Poštulka |
3.6.2016 | Martin Hruška, Jakub Myslivec |
17.6.2016 | Václav Koterec, Jakub Harviš |
1.7.2016 | Tomáš Dudek, Daniel Kurek |
15.7.2016 | Petr Fojtík, Tomáš Kusiak |
29.7.2016 | Jaroslav Jedlička, Miroslav Hanel |
12.8.2016 | Josef Koterec, Jiří Brož |
26.8.2016 | Marek Hanel, Pavel Lorenc |
|
|
12. kolo | |
9.9.2016 | Martin Mokrý, Dominik Mokrý |
23.9.2016 | Dalibor Halfar, Jan Koterec |
7.10.2016 | Kamil Hanzlík, Petr Poštulka |
21.10.2016 | Jan Šink, Jakub Myslivec |
4.11.2016 | Martin Hruška, Jakub Harviš |
18.11.2016 | Václav Koterec, Daniel Kurek |
2.12.2016 | Tomáš Dudek, Tomáš Kusiak |
16.12.2016 | Petr Fojtík, Miroslav Hanel |
30.12.2016 | Jaroslav Jedlička, Jiří Brož |
2017 | |
13.1.2017 | Josef Koterec, Pavel Lorenc |
27.1.2017 | Kristián Mokrý |
10.2.2017 | Dominik Mokrý, Martin Kusiak |
|
|
13. kolo | |
24.2.2017 | Martin Mokrý, Jan Koterec |
10.3.2017 | Dalibor Halfar, Petr Poštulka |
24.3.2017 | Kamil Hanzlík, Jakub Myslivec |
7.4.2017 | Jan Šink, Daniel Kurek |
21.4.2017 | Martin Hruška, Tomáš Kusiak |
5.5.2017 | Václav Koterec, Miroslav Hanel |
19.5.2017 | Tomáš Dudek, Jiří Brož |
2.6.2017 | Petr Fojtík, Pavel Lorenc |
16.6.2017 | Jaroslav Jedlička, Kristián Mokrý |
30.6.2017 | Josef Koterec, Martin Kusiak |
14.7.2017 | Jan Koterec, Dominik Mokrý |
|
|
14. kolo | |
28.7.2017 | Martin Mokrý, Petr Poštulka |
11.8.2017 | Dalibor Halfar, Jakub Myslivec |
25.8.2017 | Kamil Hanzlík, Daniel Kurek |
8.9.2017 | Jan Šink, Tomáš Kusiak |
22.9.2017 | Martin Hruška, Miroslav Hanel |
6.10.2017 | Václav Koterec, Jiří Brož |
20.10.2017 | Tomáš Dudek, Pavel Lorenc |
3.11.2017 | Petr Fojtík, Kristián Mokrý |
17.11.2017 | Jaroslav Jedlička, Martin Kusiak |
1.12.2017 | Josef Koterec, Dominik Mokrý |
15.12.2017 | Petr Poštulka, Jan Koterec |
|
|
15. kolo | |
29.12.2017 | Martin Mokrý, Jakub Myslivec |
2018 | |
12.1.2018 | Dalibor Halfar, Daniel Kurek |
26.1.2018 | Kamil Hanzlík, Tomáš Kusiak |
9.2.2018 | Jan Šink, Miroslav Hanel |
23.2.2018 | Martin Hruška, Jiří Brož |
9.3.2018 | Václav Koterec, Pavel Lorenc |
23.3.2018 | Tomáš Dudek, Kristián Mokrý |
6.4.2018 | Petr Fojtík, Martin Kusiak |
20.4.2018 | Jaroslav Jedlička, Dominik Mokrý |
4.5.2018 | Josef Koterec, Jan Koterec |
18.5.2018 | Jakub Myslivec, Petr Poštulka |
|
|
16. kolo | |
1.6.2018 | Martin Mokrý, Daniel Kurek |
15.6.2018 | Dalibor Halfar, Tomáš Kusiak |
29.6.2018 | Kamil Hanzlík, Miroslav Hanel |
13.7.2018 | Jan Šink, Jiří Brož |
27.7.2018 | Martin Hruška, Pavel Lorenc |
10.8.2018 | Václav Koterec, Kristián Mokrý |
24.8.2018 | Tomáš Dudek, Martin Kusiak |
7.9.2018 | Petr Fojtík, Dominik Mokrý |
21.9.2018 | Jaroslav Jedlička, Jan Koterec |
5.10.2018 | Josef Koterec, Petr Poštulka |
19.10.2018 | Daniel Kurek, Jakub Myslivec |
|
|
17. kolo | |
2.11.2018 | Martin Mokrý, Tomáš Kusiak |
16.11.2018 | Dalibor Halfar, Miroslav Hanel |
30.11.2018 | Kamil Hanzlík, Jiří Brož |
14.12.2018 | Jan Šink, Pavel Lorenc |
28.12.2018 | Martin Hruška, Kristián Mokrý |
2019 | |
11.1.2019 | Václav Koterec, Martin Kusiak |
25.1.2019 | Tomáš Dudek, Dominik Mokrý |
8.2.2019 | Petr Fojtík, Jan Koterec |
22.2.2019 | Daniel Kurek, Petr Poštulka |
8.3.2019 | Adam Pustelník, Jakub Myslivec |
22.3.2019 | Tomáš Kusiak, Martin Mruzek |
|
|
18. kolo | |
5.4.2019 | Martin Mokrý, Miroslav Hanel |
19.4.2019 | Dalibor Halfar, Jiří Brož |
3.5.2019 | Kamil Hanzlík, Pavel Lorenc |
17.5.2019 | Jan Šink, Kristián Mokrý |
31.5.2019 | Martin Hruška, Martin Kusiak |
14.6.2019 | Václav Koterec, Dominik Mokrý |
28.6.2019 | Tomáš Dudek, Jan Koterec |
12.7.2019 | Petr Fojtík, Jakub Myslivec |
26.7.2019 | Daniel Kurek, Adam Pustelník |
9.8.2019 | Petr Poštulka, Martin Mruzek |
23.8.2019 | Miroslav Hanel, Tomáš Kusiak |
|
|
19. kolo | |
6.9.2019 | Martin Mokrý, Jiří Brož |
20.9.2019 | Dalibor Halfar, Pavel Lorenc |
4.10.2019 | Kamil Hanzlík, Kristián Mokrý |
18.10.2019 | Jan Šink, Martin Kusiak |
1.11.2019 | Martin Hruška, Dominik Mokrý |
15.11.2019 | Václav Koterec, Jan Koterec |
29.11.2019 | Tomáš Dudek, Jakub Myslivec |
13.12.2019 | Petr Fojtík, Adam Pustelník |
27.12.2019 | Daniel Kurek, Martin Mruzek |
2020 | |
10.1.2020 | Petr Poštulka, Tomáš Kusiak |
24.1.2020 | Marek Dudek, Miroslav Hanel |
|
|
20. kolo | |
24.4.2020 | Martin Mokrý, Pavel Lorenc |
8.5.2020 | Dalibor Halfar, Kristián Mokrý |
22.5.2020 | Kamil Hanzlík, Martin Kusiak |
5.6.2020 | Jan Šink, Dominik Mokrý |
19.6.2020 | Martin Hruška, Jan Koterec |
3.7.2020 | Václav Koterec, Adam Pustelník |
17.7.2020 | Tomáš Dudek, Martin Mruzek |
31.7.2020 | Petr Fojtík, Tomáš Kusiak |
14.8.2020 | Daniel Kurek, Miroslav Hanel |
28.8.2020 | Petr Poštulka, Pavel Lorenc |
11.9.2020 | Jiří Brož, Marek Dudek |
|
|
21. kolo | |
9.10.2020 | Dalibor Halfar, Martin Kusiak |
23.10.2020 | Kamil Hanzlík, Dominik Mokrý |
6.11.2020 | Jan Šink, Jan Koterec |
20.11.2020 | Martin Hruška, Adam Pustelník |
4.12.2020 | Václav Koterec, Martin Mruzek |
18.12.2020 | Tomáš Dudek, Tomáš Kusiak |
2021 | |
1.1.2021 | Petr Fojtík, Miroslav Hanel |
15.1.2021 | Daniel Kurek, Pavel Lorenc |
29.1.2021 | Petr Poštulka, Marek Dudek |
12.2.2021 | Jiří Brož, Kristián Mokrý |
|
|
22. kolo | |
26.2.2021 | Dalibor Halfar, Dominik Mokrý |
12.3.2021 | Kamil Hanzlík, Jan Koterec |
26.3.2021 | Jan Šink, Adam Pustelník |
9.4.2021 | Martin Hruška, Martin Mruzek |
23.4.2021 | Václav Koterec, Tomáš Kusiak |
7.5.2021 | Tomáš Dudek, Miroslav Hanel |
21.5.2021 | Petr Fojtík, Pavel Lorenc |
4.6.2021 | Daniel Kurek, Marek Dudek |
18.6.2021 | Petr Poštulka, Kristián Mokrý |
2.7.2021 | Jiří Brož, Martin Kusiak |
|
|
23. kolo | |
16.7.2021 | Dalibor Halfar, Jan Koterec |
30.7.2021 | Kamil Hanzlík, Adam Pustelník |
13.8.2021 | Jan Šink, Martin Mruzek |
27.8.2021 | Martin Hruška, Tomáš Kusiak |
10.9.2021 | Václav Koterec, Miroslav Hanel |
24.9.2021 | Tomáš Dudek, Pavel Lorenc |
8.10.2021 | Petr Fojtík, Marek Dudek |
22.10.2021 | Daniel Kurek, Kristián Mokrý |
5.11.2021 | Petr Poštulka, Martin Kusiak |
19.11.2021 | Jiří Brož, Dominik Mokrý |
|
|
24. kolo | |
2022 | |
Zněma systému |