Online testy pro hasiče

Výsledky testu

Dorost - Test požární ochrany 12/13

Pořadí Přezdívka Obec Špatné odpovědi Výsledný čas Datum
1. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 44,94 sek 18.05.2013
2. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 48,89 sek 17.05.2013
3. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 49,56 sek 18.05.2013
4. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 51,44 sek 17.05.2013
5. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 52,96 sek 18.05.2013
6. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 53,04 sek 18.05.2013
7. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 53,8 sek 17.05.2013
8. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 54,05 sek 17.05.2013
9. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 54,3 sek 17.05.2013
10. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 54,97 sek 17.05.2013
11. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 55,53 sek 17.05.2013
12. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 56,97 sek 18.05.2013
13. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 57,34 sek 17.05.2013
14. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 57,69 sek 17.05.2013
15. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 57,71 sek 17.05.2013
16. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 58,09 sek 17.05.2013
17. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 59,48 sek 17.05.2013
18. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 59,97 sek 17.05.2013
19. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:01,22 sek 17.05.2013
20. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:03,21 sek 17.05.2013
21. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:03,67 sek 17.05.2013
22. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:03,99 sek 17.05.2013
23. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:04,02 sek 18.05.2013
24. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:04,52 sek 18.05.2013
25. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:06,75 sek 15.06.2013
26. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:07,19 sek 17.05.2013
27. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:07,61 sek 17.05.2013
28. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:07,62 sek 17.05.2013
29. martin 0 01:07,67 sek 26.05.2013
30. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:08,35 sek 18.05.2013
31. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:09,02 sek 17.05.2013
32. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:09,8 sek 16.05.2013
33. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:10,25 sek 16.05.2013
34. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:12,94 sek 16.05.2013
35. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:13,31 sek 12.05.2013
36. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 01:15,68 sek 18.05.2013
37. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 01:15,99 sek 18.05.2013
38. Dombrovská K. Ostrava-Heřmanice 0 01:17,66 sek 15.07.2013
39. Eliška 0 01:17,97 sek 25.05.2013
40. Jaroslav Rožnov pod Radhoštěm 0 01:17,98 sek 04.02.2013
41. Eliška Jilemnice 0 01:19,87 sek 25.05.2013
42. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:22,52 sek 18.05.2013
43. Jaroslav Rožnov pod Radhoštěm 0 01:22,56 sek 04.02.2013
44. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:22,77 sek 15.06.2013
45. Dominik Pluskal Ostrava-Třebovice 0 01:23,11 sek 12.05.2013
46. P 0 01:24,25 sek 14.06.2013
47. martin 0 01:25,51 sek 26.05.2013
48. David ILLICHMANN Ostrava-Michálkovice 0 01:26,56 sek 15.06.2013
49. lola 0 01:27,43 sek 22.06.2013
50. Kristýna Ostrava-Michálkovice 0 01:27,85 sek 15.06.2013
« První « Předchozí 1 / 11 Další » Poslední »